特別養護老人ホーム おおすか苑
![]() | 要介護3~5の認定を受けている方が利用できます。介護保険法令に従い、ご利用者が、その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、ご利用者に、日常生活を営むために必要な居室および共用施設等をご利用いただき、介護福祉施設サービスを提供します。常時介護が必要で居宅での生活が困難な方が入居して、日常生活上の支援や介護が受けられます。 |
概 要
事業所の名称 | 特別養護老人ホームおおすか苑(従来型) 特別養護老人ホームおおすか苑(ユニット型) |
事業所の所在地 | 静岡県掛川市大渕4895番地 |
介護保険事業所番号 | 特別養護老人ホームおおすか苑(従来型):第2277400491号 特別養護老人ホームおおすか苑(ユニット型):第2277400509号 |
TEL | 0537-48-5365 |
FAX | 0537-48-5363 |
入所定員 | 特別養護老人ホームおおすか苑(従来型):50名 特別養護老人ホームおおすか苑(ユニット型):30名 |
![]() | ![]() | ![]() |
サービス利用料金
基本報酬額(1日あたり)
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
報酬額 | 従来型多床室 | 573単位 | 641単位 | 712単位 | 780単位 | 847単位 |
従来型個室 | 573単位 | 641単位 | 712単位 | 780単位 | 847単位 | |
ユニット型個室 | 747単位 | 813単位 | 885単位 | 950単位 | 1,015単位 |
居住費(1日につき)従来型多床室:855円従来型個室:1,171円 ユニット型個室:2,006円 | 食費(1日につき)1,445円※居住費、食費の負担が軽減される制度があります。(市へ申請) |
施設の体制状況により緩和されるもの
加算額 | 要件 | |
日常生活継続支援加算 | 従来型 36単位/日 ユニット型 46単位/日 | 重度の方もしくは認知症の方を多く受け入れ、資格のある介護職員を一定以上配置されている場合。 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 22単位/日 18単位/日 | 介護福祉士の資格を持った職員を、介護職員80%以上配置している時。又は質の向上に資する取り組みを実施している時。 介護福祉士の資格を持った職員を、介護職員の60%以 上配置している時。 |
看護体制加算(I) | 6単位/日 | 常勤の看護師を1名以上配置している時。 |
看護体制加算(II) | 13単位/日 | 基準以上の人数の看護職員を配置し、24時間連絡体制を確保している時。 |
夜勤職員配置加算 (従来型多床室及び従来型個室利用者のみ) | 22単位/日 | 基準よりも1を加えた数以上の数の介護職員または看護職員を配置している時。 |
※「日常生活継続支援加算」か「サービス提供体制強化加算(I)」のどちらか一方の加算となります。
サービス利用により加算されるもの
加算額 | 要件 | ||
初期加算 | 30単位/日 | 入居日から起算して30日間は、通常の料金に加算されます。 | |
外泊時加算 | 246単位/日 | 外泊または入院を認めた場合に、月6日間を限度に加算されます。 | |
療養食加算 | 13単位/日 | 厚生労働大臣が定めるところの「療養食」を提供した場合に加算されます。 | |
看取り介護加算 | 72単位/日 | ご逝去前31日以上45日以下 | 医師が終末期にあると判断した利用者様に対して、指針に則た看取り介護を提供した場合に加算されます。 |
144単位/日 | ご逝去前4日以上30日以下 | ||
680単位/日 | ご逝去前2日間 | ||
1,280単位/日 | ご逝去当日 | ||
介護職員処遇改善加算(I) | 基本料金及び加算料金により算定した単位数の1,000分の83に相当する単位数に、地域区分別単価割合をかけて得た金額の1割、2割又は3割をご負担いただきます。 | ||
介護職員等 特定処遇改善加算(I) | 基本料金及び加算料金により算定した単位数の1,000分の27に相当する単位数に地域区分別巻か割合をかけて得た金額の1割、2割又は3割をいただきます。 |
※介護報酬告示額に、地域区分別単価割合(1単位10.14円)をかけて計算した一ヶ月あたりの金額です。
料金の詳細につきましては、お問い合わせください。